% VÁLIDOSNº VOTOS
- DR. VANDEVELDER - PC DO B58,69%7.418
- VALDEI - PRP40,58%5.129
- JADER DE CARMOSINA - PSDB0,74%93
- 13.756
- 12.640 (91,89%)
- 279 (2,03%)
- 837 (6,08%)
- 2.622 (16,01%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| CHICÃO DA CANA BRAVA · PTN · eleito | 7,95% | 1.018 |
| NAEL · PSB · eleito | 7,07% | 906 |
| CHICO DA BETÂNIA · PC do B · eleito | 6,42% | 823 |
| DEIR · PC do B · eleito | 6,07% | 778 |
| PROF. FLÁVIO · PSD · eleito | 5,89% | 754 |
| ANCHIETA · PC do B · eleito | 5,66% | 725 |
| SEABRANIRA · PTB · eleito | 5,25% | 673 |
| NEIDE · PRP · eleito | 5,15% | 660 |
| FEITOSA · PTN · eleito | 5,13% | 657 |
| VICENTE FERNANDES · PC do B · eleito | 5,06% | 648 |
| JUNIOR DA BETÂNIA · PTN | 4,93% | 631 |
| ZÉ DE DARCI · PC do B | 4,36% | 559 |
| ZÉ VALTO · PRP · eleito | 4,13% | 529 |
| VELA · PC do B | 3,68% | 472 |
| ALFREDIN · PT | 3,65% | 467 |
| WILKER · PSB | 2,95% | 378 |
| CÍCERA AQUINO · PC do B | 2,43% | 311 |
| CIRIÁ · PC do B | 1,76% | 226 |
| PROF. CARDOSO · PSDC | 1,58% | 203 |
| PROFESSORA ALDEVAM · PC do B | 1,01% | 129 |
| NENEN MATIAS · PC do B | 0,77% | 98 |
| EXPEDITA · PRP | 0,64% | 82 |
| NILTON CESAR · PSD | 0,36% | 46 |
| AURINEIDE FERNANDES · PC do B | 0,22% | 28 |
| SILVIO NECO · PSB | 0,04% | 5 |
| DALICE · PSB | 0,03% | 4 |
| CLENILDE · PT | 0,00% | 0 |
- 13.756
- 12.810 (93,12%)
- 212 (1,54%)
- 734 (5,34%)
- 2.622 (16,01%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário